Sm-menestys 2023
18.–19.2.2023 SM-hallit M/N, Helsinki
Kultaa (6) | |||
M 3000 m | Santtu Heikkinen | LempKiYU | 8.22,06 |
M 60 m | Samuli Samuelsson | IkaalU | 6,65 |
M Korkeus | Daniel Kosonen | TampPy | 2,12 |
M Kuula | Arttu Korkeasalo | LielKi | 18,93 |
N 5-ottelu | Vilma Itälinna | TampPy | 4223 |
N 60 m aidat | Reetta Hurske | TampPy | 7,83 |
Hopeaa (5) | |||
M 1500 m | Santtu Heikkinen | LempKiYU | 3.47,94 |
M 7-ottelu | Juuso Hassi | OrivPo | 5229 |
M 800 m | Aleksi Kivelä | LempKiYU | 1.51,31 |
N 60 m aidat | Saga Vanninen | TampPy | 8,25 |
N Pituus | Saga Vanninen | TampPy | 6,17 |
Pronssia (4) | |||
M 1500 m | Aleksi Kivelä | LempKiYU | 3.51,95 |
M 3000 m | Samu Mikkonen | TampPy | 8.24,17 |
M 400 m | Jere Haapalainen | TampPy | 48,85 |
N Kuula | Saga Vanninen | TampPy | 16,12 |
24.–26.2.2023 SM-hallit M/N22, 19, 17, Oulu
Kultaa (11) | |||
M17 3-loikka | Niklas Piirainen | LempKiYU | 14,03 |
M19 200 m | Jere Haapalainen | TampPy | 22,44 |
M19 400 m | Jere Haapalainen | TampPy | 49,08 |
M19 800 m | Jere Haapalainen | TampPy | 1.56,21 |
M19 Korkeus | Teemu Laurikainen | OrivPo | 2,00 |
M19 Seiväs | Konsta Kankainen | TampPy | 4,65 |
M22 200 m | Jaakko Linnus | TampPy | 22,21 |
M22 400 m | Jaakko Linnus | TampPy | 49,32 |
M22 Korkeus | Joonatan Veijola | HämeenlTa | 1,91 |
N17 300 m | Emmi Savenius | VehmU | 39,79 |
N19 3-loikka | Jenna Saarilahti | TampPy | 12,21 |
Hopeaa (6) | |||
M22 Seiväs | Aleksi Savolainen | TampPy | 4,75 |
N17 3000 m kävely | Veera Rantala | LempKiYU | 16.23,50 |
N17 Korkeus | Aino Aalto | VehmU | 1,67 |
N19 Kuula | Vilma Kerälä | HämeenlTa | 13,15 |
N22 3000 m | Emma Ranta | LempKiYU | 10.23,86 |
N22 Kuula | Nelli Talvitie | TampPy | 13,22 |
Pronssia (11) | |||
M17 3-loikka | Eelis Kuusjärvi | LempKiYU | 13,42 |
M19 60 m aidat | Konsta Kankainen | TampPy | 8,12 |
M19 3-loikka | Santeri Haapamäki | TampPy | 13,78 |
M19 Korkeus | Santeri Haapamäki | TampPy | 1,94 |
M22 400 m | Joel Turkka | TampPy | 51,01 |
M22 800 m | Julius Mäkinen | TampPy | 1.57,71 |
N17 3-loikka | Ainu Verho | LempKiYU | 11,42 |
N17 Korkeus | Ella Mikkola | TampPy | 1,64 |
N17 Pituus | Iida Kastarinen | TampPy | 5,70 |
N19 Kuula | Iiris Veijola | HämeenlTa | 13,01 |
M22 Kuula | Aleksi Savolainen | TampPy | 13,50 |
24.2.2023 Kiekon halli-sm, Pajulahti
Kultaa (2) | |||
N Kiekko | Helena Leveelahti | VirtU | 53,86 |
N19 Kiekko | Iiris Veijola | HämeenlTa | 48,03 |
4.3.2023 Moukarin talvi-sms, Kaustinen
Kultaa (2) | |||
M Moukari | Henri Liipola | TammRy | 70,73 |
N17 Moukari | Elisabet Kujanpää | ValkHa | 67,54 |
4.–5.3.2023 SM-hallimoniottelut M/N22,19,17 ja P/T15, Kuortane
Kultaa (2) | ||||
M22 7-ottelu | 1 | Aleksi Savolainen | TampPy | 5364 |
M19 7-nottelu | 1 | Konsta Kankainen | TampPy | 4866 |
Hopeaa (0) | ||||
Pronssia (2) | ||||
N22 5-ottelu | 3 | Venla Väliharju | TampPy | 3388 |
T15 5-ottelu | 3 | Laura Mantila | HämeenlTa | 2601 |