Piirinennätykset, Aikuiset
Piirinennätykset, MIEHET
100 m | 10.12 | Samuli Samuelsson -95 IkaalU | 2023 |
200 m | 20,73 | Samuli Samuelsson -95 IkaalU | 2017 |
400 m | 45,75 | Juha Pyy -63 TKT | 1988 |
800 m | 1.47,97 | Santtu Heikkinen -02 LempKiYU | 2023 |
1500 m | 3.37,62 | Santtu Heikkinen -02 LempKiYU | 2023 |
5000 m | 13.34,8h | Seppo Nikkari -48 TP | 1976 |
10000 m | 28.06,54 | Seppo Liuttu -56 TU-38 | 1984 |
Puolimaraton | 1.03.09 | Santtu Mäkinen -70 TKT | 1993 |
Maraton | 2.15.41,6 | Esko Lipsonen -50 VilppVe | 1972 |
110 m aj (106,7) | 13,72 | Jarno Jokihaara -73 KyPo | 2000 |
400 m aj (91,4) | 49,85 | Petteri Pulkkinen -73 YlöjU | 1995 |
3000 m ej (91,4) | 8.36,11 | Kari Hänninen -62 HlT | 1984 |
Korkeus | 231 | Mika Polku -75 VirtU | 2000 |
Seiväs | 572 | Asko Peltoniemi -63 ValkHa | 1991 |
572 | Vesa Rantanen -75 VirtU | 2001 | |
572 | Jere Bergius -87 TP | 2012 | |
Pituus | 822 | Tommi Evilä -80 TP | 2008 |
3-loikka | 16.61 | Aleksi Tammentie -86 TU-38 | 2014 |
Kuula (7,26) | 20.84 | Matti Yrjölä -38 KyPo | 1976 |
Kiekko (2,0) | 68.12 | Markku Tuokko -51 KangKi | 1979 |
Moukari (7,26) | 78.74 | Harri Huhtala -52 TP | 1984 |
Keihäs (800) | 86,68 | Tero Järvenpää -84 TP | 2008 |
10-ottelu | 7862 | Lassi Raunio -83 TP | 2006 |
10000 m käv | 39.53,09 | Aleksi Ojala -92 UrjU | 2023 |
20 km käv | 1.22.22 | Aleksi Ojala -92 UrjU | 2023 |
30 km käv | 2.06.51 | Aleksi Ojala -92 UrjU | 2022 |
35 m käv | 2.28.22 | Aleksi Ojala -92 UrjU | 2022 |
50 km käv | 3.48.25 | Aleksi Ojala -92 UrjU | 2021 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 40,77 | TP | (Mikko Laiho, Olli Rantanen, Lauri Alasaukko-Oja, Markus Koivula) | 2013 |
4x400 m | 3.13,8h | TP | (Jarmo Seppälä, Markku Juhola, Raimo Nieminen, Markku Perttula) | 1975 |
4x800 m | 7.28,85 | TP | (Jukka Viitasaari, Pekka Hurskainen, Erkki Hurttia, Jari Hemmilä) | 1981 |
4x1500m | 15.24,0h | TP | (Erkki Hurttia, Paavo Lipsonen, Seppo Nikkari, Simo Kaukonen) | 1976 |
4000m | 9.55,43 | LempKiYU | (Aleksi Kivelä, Joona Sointu, Leevi Keronen, Santtu Heikkinen) | 2022 |
3x3000 m käv | 46.59,92 | UrjU | (Markku Leino, Aleksi Ojala, Akseli Leino) | 2019 |
Piirinennätykset, NAISET
100 m | 11,71 | Tarja Leveelahti -70 ValkHa | 1994 |
200 m | 23,76 | Tarja Leveelahti -70 ValkHa | 1988 |
400 m | 53,44 | Ella Räsänen -94 TP | 2011 |
800 m | 2.00,59 | Tuuli Merikoski -67 TP | 1991 |
1500 m | 4.12,62 | Tuuli Merikoski -67 TP | 1991 |
5000 m | 16.02,24 | Janica Rauma -86 FoSa | 2018 |
10000 m | 33.01,27 | Sinikka Keskitalo -51 TU-38 | 1984 |
Puolimaraton | 1.15,00 | Sinikka Keskitalo -51 TU-38 | 1988 |
Maraton | 2.33.18 | Sinikka Keskitalo -51 TU-38 | 1986 |
100 m aj (83,8) | 12,70 | Reetta Hurske -95 TP | 2023 |
400 m aj (76,2) | 57.61 | Emma Millard -90 ToijVau | 2012 |
3000 m ej (76,2) | 9.41,70 | Janica Rauma -86 FoSa | 2018 |
Korkeus | 196i | Ella Junnila -98 TP | 2021 |
Seiväs | 390 | Rosanna Ojala -94 TP | 2013 |
Pituus | 653 | Maria Huntington -97 TP | 2021 |
3-loikka | 13.36 | Paula Silmälä -71 TammRy | 1996 |
Kuula (4,0) | 16.94 | Kaisa Kymäläinen -94 HirsPy | 2023 |
Kiekko (1,0) | 61.38 | Satu Sulkio -61 ValkKP | 1983 |
Moukari (4,0) | 69.63 | Mia Strömmer -74 TP | 2001 |
Keihäs (600) | 63,03 | Sanni Utriainen -91 TP | 2015 |
7-ottelu | 6391 | Saga Vanninen -03 TP | 2023 |
5000 m käv | 22.35,3h | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2011 |
10 km käv | 46.55 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2011 |
20 km käv | 1.37,36 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2009 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 45,83 | TP | (Lotta Harala, Iina Lehtimäki, Maria Huntington, Reetta Hurske) | 2018 |
4x400 m | 3.46,71 | TP | (Katriina Saarnio, Tuuli Merikoski-Silius, Kirsi Kemppainen, Pirpa Menonen) | 1998 |
4x800 m | 8.54,24 | TP | (Niina Niemi, Sanna Saarijärvi, Marja Sankelo, Tuuli Merikoski-Silius) | 1991 |
4000 m | 12.22,96 | TP | (Veronika Virtapohja, Alisa Aalto, Kiia Keinonen, Jemina Forss) | 2020 |
3x3000 m käv | 47.44,49 | IkurVi | (Jenni Lahtinen, Marja Katajisto, Heidi Viitaniemi) | 1999 |
Piirinennätykset, MIEHET 22 v.
100 m | 10,30 | Samuli Samuelsson -95 IkaalU | 2017 |
200 m | 20,73 | Samuli Samuelsson -95 IkaalU | 2017 |
400 m | 46,87 | Juha Pyy -63 TKT | 1984 |
800 m | 1.47,97 | Santtu Heikkinen -02 LempKiYU | 2023 |
1500 m | 3.37,62 | Santtu Heikkinen -02 LempKiYU | 2023 |
5000 m | 13.46,95 | Jari Hemmilä -59 TP | 1981 |
110 m aj (106,7) | 14,04 | Otto Kilpi -87 NoU | 2008 |
400 m aj (91,4) | 49,85 | Petteri Pulkkinen -73 YlöjU | 1995 |
3000 m ej (91,4) | 8.36,11 | Kari Hänninen -62 HlT | 1984 |
Korkeus | 225 | Mika Polku -75 VirtU | 1996 |
Seiväs | 565 | Vesa Rantanen -75 VirtU | 1997 |
Pituus | 804 | Tommi Evilä -80 TP | 2001 |
3-loikka | 16,14 | Topias Koukkula -96 KU-68 | 2018 |
Kuula (7,26) | 19.23 | Jarkko Haukijärvi -77 TP | 1998 |
Kiekko (2,0) | 68.12 | Markku Tuokko -51 KangKi | 1979 |
Moukari (7,26) | 74,00 | Aleksi Jaakkola -97 VehmU | 2019 |
Keihäs (800) | 84,95 | Tero Järvenpää -84 TP | 2006 |
10-ottelu | 7690 | Lassi Raunio -83 TP | 2005 |
10000 m käv | 43.28,53 | Markus Kyrölä -95 LempKi | 2014 |
20 km käv | 1.32.24 | Markus Kyrölä -95 LempKiYU | 2015 |
Piirinennätykset, MIEHET 19 v.
100 m | 10,43 | Eino Vuori -02 HlT | 2021 |
200 m | 21,15 | Samuli Samuelsson -95 IkaalU | 2014 |
400 m | 47,51 | Jere Haapalainen -04 TP | 2023 |
800 m | 1.49,74 | Santtu Heikkinen -02 LempKiYU | 2021 |
1500 m | 3.45,48 | Santtu Heikkinen -02 LempKiYU | 2021 |
5000 m | 14.31,6h | Seppo Liuttu -56 TU-38 | 1975 |
110 m aj (99,1) | 13,79 | Santeri Kuusiniemi -98 LempKiYU | 2017 |
400 m aj (91,4) | 50,02 | Jere Haapalainen -04 TP | 2023 |
3000 m ej (91,4) | 8,55,47 | Kari Hänninen -62 HlT | 1981 |
Korkeus | 222 | Mika Polku -75 VirtU | 1994 |
Seiväs | 535 | Asko Peltoniemi -63 ValkHa | 1982 |
Pituus | 748 | Tommi Evilä -80 TP | 1997 |
3-loikka | 15,64 | Topias Koukkula -96 KU-68 | 2015 |
Kuula (6,0) | 19,80 | Arttu Korkeasalo -00 LielKi | 2018 |
Kiekko (1,75) | 61.56 | Timo Sinervo -75 IkU | 1993 |
Moukari (6,0) | 80,54 | Aleksi Jaakkola -97 NoU | 2016 |
Keihäs (800) | 80.43 | Tero Järvenpää -84 TP | 2003 |
10-ottelu | 7400 | Juuso Hassi -93 OrivPo | 2011 |
10000 m käv | 43.28,53 | Markus Kyrölä -95 LempKi | 2014 |
20 km käv | 1:34:38 | Aleksi Ojala -92 TeivoSt | 2010 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 41,48 | TP | (Elias Sireni, Antti Sainio, Konsta Kankainen, Jere Haapalaine) | 2023 |
4x400 m | 3.18,99 | TP | (Konsta Kankainen, Antti Sainio, Eino Perämaa, Jere Haapalainen) | 2023 |
3x800 m | 5.49,84 | LempKiYU | (Aleksi Kivelä, Joona Sointu, Santtu Heikkinen) | 2019 |
4x100 m aj | 52,48 | TP | (Konsta Kankainen, Jere Haapalainen, Antti Sainio, Jaakko Linnus) | 2022 |
Piirinennätykset, MIEHET 17 v.
100 m | 10,68 | Juha Olava -71 TP | 1988 |
200 m | 21,49 | Ville Aarnivala -96 TP | 2013 |
400 m | 48,72 | Teemu Saarinen -75 TP | 1992 |
800 m | 1.53,08 | Lauri Hollo -70 TP | 1987 |
1500 m | 3.53,41 | Lauri Hollo -70 TP | 1987 |
3000 m | 8.29,75 | Lauri Hollo -70 TP | 1987 |
110 m aj. | 13,90 | Konsta Kankainen -04 TP | 2021 |
400 m aj (83,8) | 51,43 | Antti Sainio -05 TP | 2022 |
2000 m ej (91,4) | 5.59,56 | Santtu Heikkinen -02 LempKiYU | 2019 |
Korkeus | 210 | Vesa Rantanen -75 VirtU | 1992 |
Seiväs | 485 | Vesa Rantanen -75 VirtU | 1992 |
Pituus | 748 | Tommi Evilä -80 TP | 1997 |
3-loikka | 14.99 | Tommi Evilä -80 TP | 1997 |
Kuula (5,0) | 21,23 | Arttu Korkeasalo -00 LielKi | 2016 |
Kiekko (1,5) | 59.40 | Markku Konttinen -76 MäntU | 1992 |
Muokari (5,0) | 78.40 | Aleksi Jaakkola -97 NoU | 2014 |
Keihäs (700) | 80.05 | Joni Karvinen -94 YlöjU | 2011 |
10-ottelu | 7051 | Juuso Hassi -93 OrivPo | 2010 |
5000 m käv | 22.23,88 | Markus Kyrölä -95 LempKi | 2012 |
10 km käv | 48:05 | Markus Kyrölä -95 LempKi | 2012 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 43,06 | TP | (Tommi Evilä, Juha Karhe, Jarmo Uutela, Tuukka Komssi) | 1997 |
4x300 m | 2.23,58 | TP | ( Patrik Järvinen, Konsta Uuttera, Jere Haapalainen, Antti Sainio ) | 2021 |
3x800 m | 6.00,96 | TP | ( Patrik Järvinen, Konsta Uuttera, Jere Haapalainen ) | 2021 |
4x100 m aj | 52,30 | TP | (Antti Sainio, Jere Haapalainen, Konsta Tynkkynen, Konsta Kankainen ) | 2021 |
Piirinennätykset, NAISET 22 v.
100 m | 11,80 | Elisa Hakamäki -85 TP | 2003 |
11,80 | Ella Räsänen -94 TP | 2012 | |
200 m | 23,76 | Tarja Leveelahti -70 ValkHa | 1988 |
400 m | 53,44 | Ella Räsänen -94 TP | 2011 |
800 m | 2.04,83 | Tuuli Merikoski -67 TP | 1988 |
1500 m | 4.12,95 | Carita Sunell -69 FoSa | 1988 |
5000 m | 16.22,11 | Kristiina Iisakkila -65 ValkHa | 1983 |
100 m aj (83,8) | 13,09 | Maria Huntington -97 TP | 2019 |
400 m aj (76,2) | 57,61 | Emma Millard -90 ToijVau | 2012 |
3000 m ej (76,2) | 10.07,67 | Astrid Snäll -99 FoSa | 2018 |
Korkeus | 195 | Ella Junnila -98 TP | 2019 |
Seiväs | 390 | Rosanna Ojala -94 TP | 2013 |
Pituus | 644 | Maria Huntington -97 TP | 2019 |
3-loikka | 13.17 | Sanna Saarman -81 HämKi | 1999 |
Kuula (4,0) | 16.28 | Satu Sulkio -61 ValkKP | 1983 |
Kiekko (1,0) | 61.38 | Satu Sulkio -61 ValkKP | 1983 |
Moukari (4,0) | 57,55 | Helena Leveelahti -99 VirtU | 2021 |
Keihäs (600) | 59.35 | Sanni Utriainen -91 TP | 2013 |
7-ottelu | 6391 | Saga Vanninen -03 TP | 2023 |
5000 m käv | 23.08,85 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2009 |
20 km käv | 1.37,36 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2009 |
Piirinennätykset, NAISET 19 v.
100 m | 11,80 | Elisa Hakamäki -85 TP | 2003 |
11,80 | Ella Räsänen -94 TP | 2012 | |
200 m | 23,76 | Tarja Leveelahti -70 ValkHa | 1988 |
400 m | 53,44 | Ella Räsänen -94 TP | 2011 |
800 m | 2.07,90 | Raija Mustonen -58 TP | 1977 |
1500 m | 4.23,57 | Carita Sunell -68 FoSa | 1987 |
3000 m | 9.28,53 | Merja Takamäki -70 VilpVe | 1989 |
100 m aj (83,8) | 13,43 | Reetta Hurske -95 TP | 2014 |
400 m aj (76,2) | 58,04 | Emma Millard -90 ToijVau | 2009 |
3000 m ej (76,2) | 10.07,67 | Astrid Snäll -99 FoSa | 2018 |
Korkeus | 190 | Katja Kilpi -74 VirtU | 1990 |
Seiväs | 390 | Rosanna Ojala -94 TP | 2013 |
Pituus | 634 | Saga Vanninen -03 TP | 2021 |
3-loikka | 13.17 | Sanna Saarman -81 HämKi | 1999 |
Kuula (4,0) | 15.68 | Päivi Rikala -71 KyPo | 1990 |
Kiekko (1,0) | 56,80 | Helena Leveelahti -99 VirtU | 2018 |
Moukari (4,0) | 55.60 | Ilona Verho -05 KangKi | 2023 |
Keihäs (600) | 57,26 | Sanni Utriainen -90 NoU | 2010 |
7-ottelu | 6271 | Saga Vanninen -03 TP | 2021 |
5000 m käv | 24.16,41 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2006 |
10 km käv | 49:46 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2006 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 47,22 | TP | (Merika Sumanen, Sara-Leena Kamppuri, Inka Kassinen, Reetta Hurske) | 2013 |
4x400 m | 3.50,15 | TP | (Ella Suihko, Lotta Harala, Maiju Pokkinen, Ella Räsänen) | 2010 |
3x800 m | 6.54,25 | TP | (Kiia Keinonen, Aino Sikkinen, Jemina Forss) | 2018 |
4x100 m aj | 56,56 | TP | (Jessi Landström, Oona Hietala, Julia Enarvi, Maria Huntington) | 2016 |
Piirinennätykset, NAISET 17 v.
100 m | 11,88 | Ella Räsänen -94 TP | 2011 |
200 m | 23,91 | Ella Räsänen -94 TP | 2011 |
400 m | 53,44 | Ella Räsänen -94 TP | 2011 |
800 m | 2.11,43 | Jemina Forss -00 TP | 2017 |
1500 m | 4.32,01 | Merja Takamäki -70 VilppVe | 1986 |
3000 m | 9.48,14 | Merja Takamäki -70 VilppVe | 1986 |
100 m aj (76,2) | 13,41 | Lotta Harala -92 TP | 2009 |
400 m aj (76,2) | 60,69 | Frida Hämäläinen -00 TP | 2016 |
2000 m ej (76,2) | 6.52,48 | Astrid Snäll -99 FoSa | 2016 |
Korkeus | 190 | Katja Kilpi -74 VirtU | 1990 |
Seiväs | 355 | Rosanna Ojala -94 TP | 2011 |
Pituus | 628 | Niina Saarman -81 HämKi | 1993 |
3-loikka | 12,85 | Nea Lento -02 TP | 2019 |
Kuula (3,0) | 16,44 | Helena Leveelahti -99 VirtU | 2016 |
Kiekko (1,0) | 52,33 | Helena Leveelahti -99 VirtU | 2016 |
Moukari (3,0) | 67,54 | Elisabet Kujanpää -06 ValkHa | 2023 |
Keihäs (500) | 54,58 | Siiri Elomaa -03 TP | 2020 |
7-ottelu | 5913 | Saga Vanninen -03 TP | 2019 |
3000 m käv | 14.12,64 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2005 |
5000 m käv | 24.26,90 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2005 |
5 km käv | 25:35 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2005 |
10 km käv | 51:32 | Karoliina Kaasalainen -88 NoU | 2005 |
Viestit: | ||||
4x100 m | 47,49 | TP | (Saga Vanninen, Vilma Itälinna, Helmi Tarkiainen, Vilma Väliharju) | 2020 |
4x300 m | 2.41,28 | TP | (Vilma Itälinna, Jemina Forss, Pinja Heinonen, Frida Hämäläinen) | 2017 |
3x800 m | 6.52,96 | TP | (Aino Sikkinen, Kiia Keinonen, Jemina Forss) | 2016 |
4x100 m aj | 56,35 | TP | (Saga Vanninen, Vilma Itälinna, Anni Nurminen, Vilma Väliharju) | 2020 |