Piirinennätykset, Tytöt
Piirinennätykset, TYTÖT 15 v.
| 100 m | 12,15 | Hanna Kinnari ValkHa | 1993 |
| 300 m | 38,63 | Ella Räsänen TP | 2009 SE15 |
| 800 m | 2.13,1 | Petra Tuura FoSa | 1994 |
| 2000 m | 6.35,30 | Satu Hellsten SääksjLo | 1998 |
| 80 m aj. | 11,55 | Jaana Jokihaara KyPo | 1996 |
| 200 m aj | 28,93 | Jaana Jokihaara KyPo | 1996 |
| Korkeus | 184 | Katja Kilpi VirtU | 1989 SE15 |
| Seiväs | 320 | Jenni Kolmonen TP | 1996 |
| 320 | Paula Sillman NoU | 1997 | |
| Pituus | 595 | Niina Saarman HämKi | 1992 |
| Kolmiloikka | 12,44 | Sanna Saarman HämKi | 1996 |
| Kuula 3kg | 13,87 | Karoliina Uusitalo Hyri | 2006 |
| Kiekko 750g | 45,69 | Heini Järventausta LempKi | 2009 |
| Moukari 3kg | 55,21 | Kaisa Järvinen VirtU | 2008 |
| Keihäs 400g | 54,66 | Melina Suomela TP | 2004 |
| 3000m kävely | 14.38,40 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2003 |
| 5-ottelu | 2779 | Miia Sillman TP | 2010 |
Piirinennätykset, TYTÖT 14 v.
| 100 m | 12,46 | Ella Räsänen TP | 2008 |
| 300 m | 39,78 | Ella Räsänen TP | 2008 SE14 |
| 800 m | 2.14,31 | Petra Tuura FoSa | 1993 |
| 2000 m | 6.37,03 | Satu Hellsten SääksLo | 1997 |
| 80 m aj | 11,69 | Reetta Hurske TP | 2009 |
| 200 m aj | 29,44 | Jaana Jokihaara KyPo | 1995 |
| 28,23 | Jessi Landström TP | 2011 | |
| Korkeus | 177 | Katja Kilpi VirtU | 1988 |
| Seiväs | 295 | Jenni Rouhiainen HumppY | 1999 |
| 295 | Emilia Vasankari HlT | 2008 | |
| 320 | Nea Hyvärinen HlT | 2011 | |
| Pituus | 564 | Iina Pekkola HlT | 1987 |
| Kolmiloikka | 12,10 | Sanna Saarman HämKi | 1995 |
| Kuula 3kg | 13,77 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2005 |
| Kiekko 1kg | 37,92 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2005 |
| Kiekko 600g | 45.22 | Tanja Mäkinen PäLu | 1994 |
| Kiekko 750g | 43,30 | Heini Järventausta LempKi | 2008 |
| Moukari 3kg | 51,06 | Kaisa Järvinen -93 VirtU | 2007 |
| Keihäs 400g | 48,03 | Sanni Utriainen NoU | 2005 |
| 49.55 | Nea Hyvärinen HlT | 2011 | |
| 3000 m käv | 14.57,39 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2002 |
| 5-ottelu | 2677 | Reetta Hurske TP | 2009 |
| 2758 | Nea Hyvärinen HlT | 2011 |
Piirinennätykset, TYTÖT 13 v.
| 60 m | 8,03 | Laura Setälä TP | 1999 |
| 100 m | 12,81 | Laura Setälä TP | 1999 |
| 12,81 | Ella Räsänen TP | 2007 | |
| 200 m | 26,11 | Ella Räsänen TP | 2007 |
| 300 m | 41,52 | Ella Räsänen TP | 2007 |
| 600 m | 1.40,64 | Janni Syrjälä FoSa | 2002 |
| 800 m | 2.21,11 | Anne Raevuori NoU | 1989 |
| 1000 m | 3.05,11 | Ellinoora Myötyri NoU | 2010 |
| 1500 m | 4.58,15 | Sini Kolehmainen ValkHa | 2000 |
| 2000 m | 6.37,94 | Petra Tuura FoSa | 1992 |
| 60 m aj.(7kpl) | 9.86 | Ansa Hallamaa NoU | 1999 |
| 60 m aj (6kpl) | 9,50 | Jessi Landström TP | 2010 |
| 80 m aj. | 12,40 | Minna Joutsjärvi TP | 1986 |
| 80 m aj. (e) | 12,25 | Jaana Jokihaara KyPo | 1994 |
| 200 m aj | 29,91 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
| Korkeus | 165 | Niina Karimo VirtU | 1988 |
| Seiväs | 340 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
| Pituus | 559 | Sanna Saarman HämKi | 1994 |
| Kolmiloikka | 11,75 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 SE13 |
| Kuula 2,5kg | 14,67 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2004 |
| Kuula 3kg | 13,69 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2004 |
| Kiekko 1kg | 38.10 | Anette Lahti ToiVa | 1987 |
| Kiekko 600g | 45.71 | Sini Granholm TU-38 | 2003 |
| 46.06 | Pinja Karhunen HlT | 2011 | |
| Moukari 2,5kg | 52.20 | Heidi Mahlanen ViialVi | 1998 |
| Moukari 3,0kg | 50,67 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2004 |
| Keihäs 400g | 46.46 | Marjo Järvinen OrPo | 1984 |
| 2000m kävely | 10.08,41 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2001 |
| 3000m kävely | 15.55,92 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2001 |
| 4-ottelu | 2137 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 SE13 |
| 5-ottelu | 2454 | Nea Hyvärinen HlT | 2010 |
Piirinennätykset, TYTÖT 12 v.
| 60 m | 8,28 | Meeri Mäkinen TP | 1993 |
| 8,25 | Saana Johansson KU-68 | 2011 | |
| 100 m | 13,20 | Elisa Lahdensuo HlT | 1980 |
| 13,15 | Saana Johansson KU-68 | 2011 | |
| 100 m (e) | 13,30 | Hanna Kinnari ValkHa | 1990 |
| 200 m | 27,50 | Ella Räsänen TP | 2006 |
| 27,05 | Saana Johansson KU-68 | 2011 | |
| 300 m | 43,80 | Riitta Tuominen TP | 1980 |
| 43,67 | Saana Johansson KU-68 | 2011 | |
| 600 m | 1.43,25 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
| 800 m | 2.22,4 | Päivi Salonen OrPo | 1974 |
| 1000 m | 3.09,16 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
| 1500 m | 5.00,02 | Sini Kolehmainen ValkHa | 1999 |
| 60 m aj. (7kpl) | 10,02 | Hanna Voutilainen LempKi | 2002 |
| 60 m aj. (6kpl) | 9,76 | Jessi Landström TP | 2009 |
| Korkeus | 158 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
| Seiväs | 282 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
| Pituus | 507 | Hanna Kinnari ValkHa | 1990 |
| Kolmiloikka | 11,24 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 SE12 |
| Kuula 2,5kg | 13,92 | Karoliina Uusitalo HummpY | 2003 |
| Kiekko 1kg | 26.66 | Tuula Paananen ValkHa | 1973 |
| 33.28 | Helena Leveelahti VirtU | 2011 | |
| Kiekko 600g | 46,31 | Karoliina Uusitalo HummpY | 2003 |
| Moukari 2,5kg | 44,45 | Karoliina Uusitalo HummpY | 2003 |
| Keihäs 400g | 45,99 | Karoliina Uusitalo HummpY | 2003 SE12 |
| 2000 m käv | 10.42,53 | Karoliina Kaasalainen NoU | 2000 |
| 3000 m käv | 17.12,82 | Heidi Kangasniemi IkaalU | 2010 |
| 4-ottelu | 1837 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
| 5-ottelu | 2240 | Nea Hyvärinen HlT | 2009 |
Piirinennätykset, TYTÖT 11 v.
| 60 m | 8,38 | Sofia Vesa TP | 2004 |
| 100 m | 13,64 | Sofia Vesa TP | 2004 |
| 150 m | 20,67 | Sofia Vesa TP | 2004 |
| 300 m | 46,10 | Meeri Mäkinen TP | 1992 |
| 600 m | 1.47,34 | Heidi Kyyrönen TampY | 2001 |
| 800 m | 2.31,3 | Marianne Lallukka TP | 1980 |
| 1000 m | 3.18,17 | Jannina Antila TP | 2008 |
| 60 m aj. (50cm) | 9,76 | Annika Saha UrjU | 2002 |
| 60 m aj. (60cm) | 10,09 | Jessi Landström YlöjU | 2008 |
| 60 m aj. (76,2) | 10,80 | Eini Jokinen HlT | 1993 |
| Korkeus | 148 | Nea Hyvärinen HlT | 2008 |
| Seiväs | 240 | Suvi Aulavuo HlT | 2010 |
| Pituus | 479 | Hanna Kinnari ValkHa | 1989 |
| Kolmiloikka | 10,22 | Nea Hyvärinen HlT | 2008 |
| Kuula 2kg | 13.30 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
| Kuula 2,5kg | 10,70 | Sanna Tuominen TammRy | 1992 |
| Kiekko 600g | 40.94 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
| Moukari 2,5kg | 36.68 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
| Keihäs 400g | 37.68 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2002 |
| 1000 m käv | 5.00,47 | Karoliina Kaasalainen NoU | 1999 |
| 2000 m käv | 11.07,03 | Karoliina Kaasalainen NoU | 1999 |
| 3-ottelu | 1245 | Marie Alajärvi KyPo | 2000 |
| (8,6 464 9.31) | |||
| 4-ottelu | 1558 | Nea Hyvärinen HlT | 2008 |
Piirinennätykset, TYTÖT 10 v.
| 60 m | 8,82 | Saana Johansson KU-68 | 2009 |
| 100 m | 14,30 | Elina Salo HauSi | 1981 |
| 150 m | 21,82 | Ella Räsänen KangKi | 2004 |
| 200 m | 29,91 | Eini Jokinen HlT | 1992 |
| 600 m | 1.52,35 | Nea Hyvärinen HlT | 2007 |
| 800 m | 2.36,9 | Marika Larvila TP | 1975 |
| 1000 m | 3.20,36 | Isabella Surakka YlöjRy | 2008 |
| 60 maj (50 cm) | 10,29 | Annika Saha UrjU | 2001 |
| 60 m aj (60 cm) | 10,25 | Jessi Landström YlöjU | 2007 |
| Korkeus | 138 | Auri Harju VirtU | 2008 |
| Seiväs | 237 | Suvi Aulavuo HlT | 2009 |
| Pituus | 452 | Eini Jokinen HlT | 1992 |
| Kolmiloikka | 9,40 | Nea Hyvärinen HmlT | 2007 |
| Kuula 2kg | 12,34 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 SE10 |
| Kiekko 600 g | 37.00 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 SE10 |
| Moukari 2,5kg | 35.68 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 |
| Keihäs 400 g | 35.73 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2001 SE10 |
| Pallonheitto | 41.60 | Sinikka Mäntynen NoU | 1994 |
| 1000 m käv | 5.25,5 | Karoliina Kaasalainen NoU | 1998 |
| 3-ottelu | 977 | Heidi Kyyrönen TampY | 2000 |
| 1000 | Jemina Savikari KyPo | 2011 | |
| 4-ottelu | 1302 | Maria Huntington TP | 2007 |
Piirinennätykset, TYTÖT 9 v.
| 40 m | 6,52 | Eerika Reunanen LeKi | 2008 |
| 60 m | 8,90 | Tarja Leveelahti ValkHa | 1979 |
| 60 m (e) | 9,23 | Meeri Mäkinen TP | 1989 |
| 100 m | 14,9 | Tarja Leveelahti ValkHa | 1979 |
| 150 m | 23,60 | Eerika Reunanen LeKi | 2008 |
| 200 m | 32,29 | Paula Menonen NoU | 1994 |
| 600 m | 1.57,4 | Emma Millard ToijVau | 1999 |
| 800 m | 2.44,5 | Marika Larvila TP | 1974 |
| 1000 m | 3.39,12 | Anniina Lintilä PälkLL | 2010 |
| Korkeus | 124 | Marika Stenman NoU | 1997 |
| Seiväs | 212 | Suvi Aulavuo HlT | 2008 |
| Pituus | 412 | Eerika Reunanen LeKi | 2008 |
| Kuula | 11,79 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 SE9 |
| Kiekko | 28.91 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 SE9 |
| Moukari | 26,53 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 |
| Keihäs | 28.48 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 SE9 |
| Junnukeihäs | 19,59 | Suvi Aulavuo HlT | 2008 |
| 20,74 | Pinja Kianta VesilVi | 2011 | |
| Pallonheitto | 47.53 | Karoliina Uusitalo HumppY | 2000 SE9 |
| 600 m käv | 3.19,2 | Karoliina Kaasalainen NoU | 1997 |
| 2.57,08 | Mila Manninen KU-68 | 2011 | |
| 1000 m käv | 5.54,10 | Kaisu Virkajärvi | 1994 |
| 5.48,91 | Mila Manninen KU-68 | 2011 | |
| 3-ottelu | 791 | Laura Kuusinen -98 HmlT | 2007 |
| (6,72, 391, 5,80) | |||
| 4-ottelu | 883 | Amanda Saari PälkLL | 2009 |