Sm-menestys 2020
8.2.2020 Kiekon talvi-SM, Pori
Kultaa (1) | |||
T15 Kiekko | Iiris Veijola | HämeenlTa | 46,93 |
Pronssia (1) | |||
M Kiekko | Ville Kivioja | NokU | 51,67 |
15.–16.2.2020 SM-hallit, Tampere
Kultaa (5) | |||
M 60 m | Samuli Samuelsson | IkaalU | 6,80 |
M Korkeus | Daniel Kosonen | TampPy | 2,11 |
M Seiväs | Urho Kujanpää | TampPy | 540 |
M Pituus | Topias Koukkula | KangU | 7,67 |
N Korkeus | Laura Rautanen | VilppVei | 185 |
Hopeaa (4) | |||
M 400 m | Ville Aarnivala | TampPy | 48,24 |
M 800 m | Jaakko Lehtilä | TampPy | 1.52,75 |
N 60 m aj | Lotta Harala | TampPy | 8,28 |
N Pituus | Miia Sillman | TampPy | 6,13 |
Pronssia (5) | |||
M 200 m | Ville Aarnivala | TampPy | 21,55 |
M 400 m | Ilari Ryyppö | TampU | 48,63 |
M Korkeus | Matias Mustonen | LempKiYU | 2,02 |
N 300 m aj | Frida Hämäläinen | TampPy | 41,83 |
N 4x300 m | Frida Hämäläinen, Miia Sillman, Alisa Aalto, Pinja Heinonen | TampPy | 2.42,64 |
22.–23.2.2020 Nuorten SM-hallit, Helsinki
Kultaa (8) | |||
M22 Korkeus | Daniel Kosonen | TampPy | 2,09 |
N22 Pituus | Olivia Mäkinen | TampPy | 5,89 |
N22 Kuula | Helena Leveelahti | VirtU | 14,57 |
M19 Seiväs | Jami Siira | TampPy | 4,85 |
M17 Korkeus | Manu Mäenpää | LempKiYU | 1,96 |
N17 60 m aj | Saga Vanninen | TampPy | 8,25 |
N17 Pituus | Saga Vanninen | TampPy | 5,88 |
N17 Kuula | Saga Vanninen | TampPy | 16,60 |
Hopeaa (4) | |||
M19 3000 m | Julius Mäkinen | TampPy | 8.52,48 |
M17 Seiväs | Konsta Kankainen | TampPy | 4,45 |
N17 60 m aj | Vilma Väliharju | TampPy | 8,55 |
N17 Pituus | Vilma Itälinna | TampPy | 5,63 |
Pronssia (7) | |||
M22 3000 m | Leevi Keronen | LempKiYU | 8.37,34 |
N22 800 m | Kiia Keinonen | TampPy | 2.14,27 |
N22 3000 m | Aino Sikkinen | TampPy | 12.03,19 |
N22 Korkeus | Maija Marttila | TampU | 1,64 |
M19 200 m | Julius Lehto | TampU | 23,00 |
N19 Pituus | Venla Väliharju | TampPy | 5,61 |
N17 Kuula | Oona Viljanen | OrivPo | 14,38 |
29.2–1.3.2020 SM-halliottelut, Helsinki
Kultaa (1) | |||
N17 5-ottelu | Saga Vanninen | TampPy | 4224 |
Hopeaa (3) | |||
M17 7-ottelu | Manu Mäenpää | LempKiYU | 4485 |
N17 5-ottelu | Vilma Väliharju | TampPy | 3748 |
T15 5-ottelu | Iida Kujanpää | TampPy | 2689 |
Pronssi (2) | |||
M19 7-ottelu | Juho Kahelin | TampPy | 3782 |
P15 5-ottelu | Konsta Tynkkynen | TampPy | 2620 |
7.–9.8.2020 SM 17/16, Pedersöre
Kultaa (7) | |||
N17 100 m aj | Saga Vanninen | TampPy | 13,57 +1,6 |
N17 Korkeus | Saga Vanninen | TampPy | 1,68 |
N17 Pituus | Vilma Itälinna | TampPy | 5,73 +1,1 |
N17 Kuula | Saga Vanninen | TampPy | 16,13 |
M16 Seiväs | Konsta Kankainen | TampPy | 4,40 |
N16 3000 m | Nora Kytäjä | LempKiYU | 10.42,82 |
N16 2000 m ej | Nora Kytäjä | LempKiYU | 7.25,23 |
Hopeaa (6) | |||
M17 400 m aj | Jaakko Linnus | TampPy | 55,52 |
N17 200 m | Vilma Itälinna | TampPy | 25,30 –2,4 |
M16 800 m | Jere Haapalainen | TampPy | 2.01,73 |
M16 400 m aj | Jere Haapalainen | TampPy | 55,37 |
N16 100 m aj | Vilma Väliharju | TampPy | 13,84 +0,8 |
N16 3-loikka | Sanni Lento | TampPy | 11,73 +2,7 |
Pronssia (7) | |||
M17 400 m | Jaakko Linnus | TampPy | 51,49 |
N17 Kuula | Oona Viljanen | OrivPo | 14,51 |
N17 Keihäs | Siiri Elomaa | TampPy | 45,86 |
M16 800 m | Patrik Järvinen | TampPy | 2.02,09 |
M16 Korkeus | Teemu Laurikainen | OrivPo | 1,84 |
M16 Kuula | Jani Laakso | TammRy | 13,75 |
N16 100 m | Vilma Väliharju | TampPy | 12,51 –0,4 |
7.–9.8.2020 SM 15/14, Naantali
Kultaa (19) | |||
P15 300 m | Antti Sainio | TampPy | 36,69 |
P15 800 m | Konsta Uuttera | TampPy | 2.03,66 |
P15 300 m aj | Antti Sainio | TampPy | 38,48 |
P15 Korkeus | Santeri Haapamäki | TampPy | 1,78 |
T15 Kiekko | Iiris Veijola | HämeenlTa | 50,64 |
T14 300 m | Emmi Savenius | VehmU | 40,53 |
T14 Pituus | Emmi Savenius | VehmU | 5,38 +1,9 |
T14 Moukari | Elisabet Kujanpää | ValkHa | 52,78 |
P15 3-loikka | Santeri Haapamäki | TampPy | 12,84 +2,3 |
P15 Korkeus joukkue | Santeri Haapamäki, Eelis Harjunmaa | TampPy | 3,38 |
P15 Seiväs joukkue | Luukas Lipponen, Miika Niemelä | LempKiYU | 6,10 |
P15 3-loikka joukkue | Santeri Haapamäki, Konsta Tynkkynen | TampPy | 23,89 |
T15 Korkeus joukkue | Maiju Autio, Jenni Laine | ToijVau | 3,15 |
T15 Kuula joukkue | Iiris Veijola, Vilma Kerälä | HämeenlTa | 25,82 |
T15 Kiekko joukkue | Iiris Veijola, Vilma Kerälä | HämeenlTa | 83,06 |
T14 Korkeus joukkue | Aino Aalto, Emmi Ylä-Soininmäki | HämeenlTa | 2,99 |
T14 Pituus joukkue | Emmi Savenius, Silja Saarinen | VehmU | 10,03 |
T14 Kiekko joukkue | Erica Syrjälä, Viivi Välimäki | TammRy | 65,41 |
T14 Moukari joukkue | Elisabet Kujanpää, Martta Laine | ValkHa | 97,82 |
Hopeaa (8) | |||
P15 1500 m ej | Konsta Uuttera | TampPy | 4.38,26 |
T15 Korkeus | Maiju Autio | ToijVau | 1,65 |
T15 Kuula | Iiris Veijola | HämeenlTa | 13,66 |
T15 Moukari | Ilona Verho | KangKi | 55,67 |
T14 Korkeus | Aino Aalto | HämeenlTa | 1,64 |
T14 Keihäs | Aino Aalto | HämeenlTa | 45,36 |
P15 Korkeus joukkue | Joona Lehtinen, Mikael Viitanen | LempKiYU | 3,35 |
P15 Kuula joukkue | Niilo Virta, Niklas Vuori | ForssSa | 25,60 |
Pronssia (8) | |||
P15 100 m | Miro Mäkinen | YlöjU | 11,83 –2,2 |
P15 Seiväs | Atte Kuusela | TammRy | 3,40 |
T15 300 m | Carita Kivimäki | IkaalU | 41,67 |
T15 Seiväs | Viivi Närvä | ValkHa | 3,20 |
P14 Korkeus | Elmeri Autio | NokU | 1,64 |
T14 3-loikka | Monamaria Pyhältö | TampPy | 11,24 –1,0 |
T14 3000 m kävely | Venla Patrikainen | NokU | 17.49,67 |
T14 Keihäs joukkue | Erica Syrjälä, Viivi Välimäki | TammRy | 73,48 |
13.–16.8.2020 Kalevan kisat, Turku
Kultaa (4) | |||
M 200 m | Samuli Samuelsson | IkaalU | 21,15 –0,6 |
M 10-ottelu | Juuso Hassi | OrivPo | 7379 |
M 20000 m kävely | Aleksi Ojala | UrjU | 1.23,49,7h |
N 7-ottelu | Maria Huntington | TampPy | 6074 |
Hopeaa (5) | |||
M 100 m | Samuli Samuelsson | IkaalU | 10,43 +0,4 |
M 400 m | Ilari Ryyppö | TampU | 48,22 |
M Korkeus | Daniel Kosonen | TampPy | 2,17 |
M Moukari | Aleksi Jaakkola | VehmU | 72,77 |
N 7-ottelu | Saga Vanninen | TampPy | 5861 |
Pronssia (6) | |||
M 3-loikka | Topias Koukkula | KangU | 15,88 +0,6 |
M Kuula | Arttu Korkeasalo | LielKi | 17,93 |
M Kiekko | Ville Kivioja | NokU | 55,11 |
N 100 m aj | Reetta Hurske | TampPy | 13,02 +1,0 |
N Kuula | Helena Leveelahti | VirtU | 15,36 |
N Kiekko | Helena Leveelahti | VirtU | 54,06 |
21.–23.8.2020 SM 22/19, Kemi
Kultaa (10) | |||
M22 Korkeus | Daniel Kosonen | TampPy | 2,01 |
M22 Kiekko | Olli Niemi | KangKi | 49,99 |
N22 Kuula | Helena Leveelahti | VirtU | 15,02 |
N22 Kiekko | Helena Leveelahti | VirtU | 53,15 |
M19 400 m | Joel Turkka | TampPy | 49,45 |
M19 800 m | Santtu Heikkinen | LempKiYU | 1.58,66 |
M19 1500 m | Santtu Heikkinen | LempKiYU | 4.04,51 |
M19 Korkeus | Ville Eikkula | TampPy | 2,00 |
M19 Seiväs | Jami Siira | TampPy | 4,80 |
N19 Pituus | Nea Lento | TampPy | 600 +3,6 |
Hopeaa (11) | |||
M22 3000 m ej | Vilho Helenius | NokU | 10.50,21 |
M22 Kuula | Arttu Korkeasalo | LielKi | 16,66 |
N22 400 m | Alisa Aalto | TampPy | 56,42 |
N22 1500 m | Jemina Forss | TampPy | 4.36,96 |
N22 3000 m ej | Venla Ranta | LempKiYU | 11.33,32 |
N22 400 m aj | Frida Hämäläinen | TampPy | 60,26 |
M19 800 m | Joona Sointu | LempKiYU | 1.59,74 |
M19 5000 m | Oskari Kangasniemi | IkaalU | 15.40,54 |
M19 3000 m ej | Oskari Kangasniemi | IkaalU | 9.23,96 |
M19 Korkeus | Joonatan Veijola | HämeenlTa | 1,88 |
N19 3-loikka | Nea Lento | TampPy | 12,61 +0,2 |
Pronssia (7) | |||
N22 200 m | Alisa Aalto | TampPy | 24,87 0,0 |
N22 100 m aj | Olivia Ben Khalifa | TampPy | 14,15 –1,0 |
N22 Pituus | Oona Hietala | TampPy | 5,84 +3,0 |
N22 Kiekko | Pinja Karhunen | HämeenlTa | 45,91 |
M19 1500 m | Julius Mäkinen | TampPy | 4.04,96 |
M19 5000 m | Julius Mäkinen | TampPy | 15.40,63 |
N19 100 m aj | Stiina Kokkonen | TampU | 14,35 +0,1 |
29.–30.8.2020 SM-moniottelut 22/19/17, Hämeenlinna
Kultaa (2) | |||
M19 10-ottelu | Aleksi Savolainen | TampPy | 6577 |
N17 7-ottelu | Saga Vanninen | TampPy | 5374 |
Hopeaa (1) | |||
N17 7-ottelu | Vilma Itälinna | TampPy | 4879 |
Pronssia (2) | |||
M17 10-ottelu | Jaakko Linnus | TampPy | 6219 |
N17 7-ottelu | Anni Nurminen | TampPy | 4847 |
29.–30.8.2020 SM-moniottelut 15/14, Janakkala
Hopeaa (3) | |||
T15 5-ottelu | Aino Ojaniemi | HämeenlTa | 2638 |
T14 5-ottelu | Aino Aalto | HämeenlTa | 2418 |
T15 joukkue | Aino Ojaniemi, Vilma Kerälä | HämeelTa | 4673 |
Pronssia (2) | |||
T14 joukkue | Aino Aalto, Emilia Rättö | HämeenlTa | 4204 |
12.–13.9.2020 SM-viestit, Kotka
Kultaa (4) | |||
N17 4x100 m | Saga Vanninen, Vilma Itälinna, Helmi Tarkiainen, Vilma Väliharju | TampPy | 47,49 |
N17 4x100 m aj | Saga Vanninen, Vilma Itälinna, Anni Nurminen, Vilma Väliharju | TampPy | 56,35 |
P15 4x800 m | Eelis Harjunmaa, Mikael Lahdensuo, Antti Sainio, Konsta Uuttera | TampPy | 8.42,55 |
P15 4x80 m aj | Konsta Uuttera, Santeri Haapamäki, Konsta Tynkkynen, Antti Sainio | TampPy | 44,66 |
Hopeaa (5) | |||
M19 4x400 m | Patrik Järvinen, Julius Mäkinen, Aleksi Savolainen, Joel Turkka | TampPy | 3.28,56 |
M19 4x100 m aj | Joel Turkka, Ville Eikkula, Juho Kahelin, Aleksi Savolainen | TampPy | 55,29 |
M17 4x300 m | Konsta Kankainen, Jere Haapalainen, Eino Perämaa, Jaakko Linnus | TampPy | 2.26,57 |
M17 4x100 m aj | Konsta Kankainen, Jere Haapalainen, Ville Väliharju, Jaakko Linnus | TampPy | 53,49 |
P15 4x100 m | Antti Sainio, Santeri Haapamäki, Konsta Uuttera, Konsta Tynkkynen | TampPy | 46,36 |
Pronssia (1) | |||
N17 4x300 m | Krista Lehti, Saga Vanninen, Vilma Itälinna, Jenna Saarilahti | TampPy | 2.43,87 |
27.9.2020 SM-maastot, Kurikka
Kultaa (1) | |||
N17 Maastojuoksu joukkue | Nora Kytäjä, Elsa Torvinen, Emma Ranta | LempKiYU | |
Pronssia (3) | |||
M 10 km maastojuksu | Jarkko Järvenpää | TampPy | 31.41 |
M19 6 km maastojuoksu | Oskari Kangasniemi | IkaalU | 18.23 |
N19 Maastojuoksu joukkue | Milla Ala-Lahti, Nea Kytäjä, Pinja Lehtinen | LempKiYU |
10.10.2020 SM-maraton ja -tiejuoksut, Vantaa
Kultaa (1)
M Puolimaraton Jarkko Järvenpää TampPy 1.06.10
Pronssia (2)
N Puolimaraton Klaara Leponiemi LempKiYU 1.18.28
M19 10 km tiejuoksu Oskari Kangasniemi IkaalU 33.07