SM-hallit M/N, 20-21.02.2010, Turku
| Kultaa (4) | | | |
| N 3000m kävely | Karoliina Kaasalainen | NoU | 13.43,45 |
| M pituus | Tommi Evilä | TP | 787 |
| N 3-loikka | Emma Millard | ToijVau | 12,58 |
| M 3-loikka | Aleksi Tammentie | TU-38 | 15,83 |
| Hopeaa (6) | | | |
| M pituus | Otto Kilpi | NoU | 762 |
| N pituus | Emma Millard | ToijVau | 592 |
| M 200m | Jani Koskela | TP | 22,67 |
| N 3000m | Mira Tuominen | ValkHa | 9.56,97 |
| N kuula | Tanja Komulainen | PälkLL | 14,32 |
| M 60m aj | Lassi Raunio | TP | 8,12 |
| Pronssia (2) | | | |
| N korkeus | Tiina Hakanen | TP | 174 |
| M seiväs | Olli Rannikko | NoU | 527 |
SM-hallit M/N22-17, 27.-28.2.201, Kuopio
| Kultaa (11) | | | |
| N22 3000m kävely | Karoliina Kaasalainen | NoU | 13.48,20 |
| N22 3000m | Sanni Klemelä | FoSa | 10.09,04 |
| N22 400m | Emma Millard | ToijVau | 55,13 |
| N22 300m aj | Emma Millard | ToijVau | 41,42 |
| M19 kuula | Tuomas Martin | TU-38 | 17,24 |
| N19 300m aj | Lotta Harala | TP | 42,93 |
| N19 60m aj | Lotta Harala | TP | 8,58 |
| N19 3000m kävely | Marja Hovi | LempKi | 15.15,81 |
| N19 korkeus | Vilma Koskinen | LempKi | 174 |
| M17 300m | Jani Koskela | TP | 34,49 (M17 SE) |
| N17 300m | Ella Räsänen | TP | 38,58 |
| Hopeaa (12) | | | |
| M22 400m | Santeri Tukia | VilppVe | 48,66 |
| N22 300m aj | Noora Toivo | ToijVau | 42,40 |
| N22 korkeus | Laura Rautanen | VilppVe | 169 |
| N22 400m | Noora Toivo | ToijVau | 57,09 |
| M19 5000m kävely | Aleksi Talvitie | TU-38 | 43.24,06 |
| M19 pituus | Eetu Ehrola | TP | 717 |
| M19 seiväs | Joosua Hakala | FoSa | 440 |
| M17 seiväs | Jaakko Sihvonen | LempKi | 435 |
| M17 korkeus | Jaakko Lehtilä | TP | 183 |
| M17 300m | Mikko Laiho | KU-68 | 35,34 |
| M17 60m | Jani Koskela | TP | 7,09 |
| N17 60m | Ella Räsänen | TP | 7,79 |
| Pronssia (9) | | | |
| M22 200m | Santeri Tukia | VilppVe | 22,44 |
| M22 300m aj | Lauri Hassi | OrivPo | 41,82 |
| N22 3-loikka | Liisa Naskali | NoU | 12,06 |
| N22 seiväs | Kaisa Ylinen | VirtU | 320 |
| N22 60m aj | Suvi Liimatainen | TP | 8,75 |
| N22 1500m | Sanni Klemelä | FoSa | 4.45,84 |
| N19 60m | Lotta Harala | TP | 7,81 |
| N19 200m | Maiju Pokkinen | TP | 25,66 |
| M17 60m | Mikko Laiho | KU-68 | 7,11 |
Moukarin talvi-SM, 27.2.2010, Kaustinen
| Kultaa (0) | | | |
| Hopeaa (0) | | | |
| Pronssia (2) | | | |
| M moukari | Juha Kauppinen | KangKi | 68,30 |
| N17 moukari | Kaisa Järvinen | VirtU | 45,81 |
SM-hallimoniottelut, 6.-7.3.2010, Jyväskylä
| Kultaa (0) | | | |
| Hopeaa (2) | | | |
| N22 5-ottelu | Laura Rautanen | VilppVe | 3516 |
| M17 7-ottelu | Juuso Hassi | OrivPo | 4600 |
| Pronssia (1) | | | |
| N22 5-ottelu | Suvi Liimatainen | TP | 3377 |
Keihään- ja kiekonheiton talvi-SM, 6.-7.3.2010, Pori
| Kultaa (2) | | | |
| N kiekko | Tanja Komulainen | PälkLL | 56,51 |
| N19 kiekko | Kaisa Ilonen | KangKi | 41,04 |
| Hopeaa (0) | | | |
| Pronssia (2) | | | |
| M kiekko | Jouni Walden | IkaalU | 55,64 |
| M22 kiekko | Ville Kivioja | NoU | 48,72 |
SM-maantiejuoksu, 25.4.2010, Hamina
| Kultaa (0) | | | |
| Hopeaa (1) | | | |
| N 21,1 km | Mira Tuominen | ValkHa | 1.20.25 |
| Pronssia (0) | | | |
SM-maastot, 16.05.2010, Lahti
| Kultaa (1) | | | |
| N 6 km joukkue | Forssan Salama | Janica Mäkelä, Anna-Mari Määttänen, Stina Haikka | |
| Hopeaa (1) | | | |
| N22 4 km | Sanni Klemelä | FoSa | 14.31 |
| Pronssia (2) | | | |
| M22 6 km | Tommi Heittola | TU-38 | 19.33 |
| N22 4 km joukkue | Teivo Stayers | Noora Nyrö, Eeva-Maria Karppanen, Ida Kannisto | |
SM-viestit, 10.-11.07.2010, Pedersöre
| Kultaa (6) | | | |
| N 4x400 m | Aino Honkamäki, Noora Toivo, Nelli Toivo, Emma Millard | ToijVau | 3.46,93 |
| N19 4x100 m | Maiju Pokkinen, Lotta Harala, Ella Suihko, Ella Räsänen | TP | 47,54 |
| N19 4x400 m | Ella Suihko, Lotta Harala, Maiju Pokkinen Ella Räsänen | TP | 3.50,15 |
| N17 4x100 m aj | Merika Sumanen, Elisa Oksanen, Katja Ala-Hakuni, Reetta Hurske | TP | 58,31 |
| T15 4x80 m aj | Siiri Ijäs, Juuli Lahti, Jutta Ylitalo, Nea Hyvärinen | HlT | 48,69 |
| M17 4x100 m | Jani Koskela, Markus Koivula, Aleksi Suni, Jaakko Lehtilä | TP | 43,45 |
| Hopeaa (3) | | | |
| T15 4x100 m | Sanni Koskela, Miia Sillman, Lotta Perjola, Hanna Hagman | TP | 50,35 |
| T15 4x80 m aj | Miia Sillman, Henna Hagman, Vera Suihko, Lotta Perjola | TP | 48,70 |
| M17 4x300 m | Jani Koskela, Markus Koivula, Aleksi Suni, Jaakko Lehtilä | TP | 2.24,60 |
| Pronssia (8) | | | |
| N 4x100 m | Aino Honkamäki, Noora Toivo, Emma Millard, Nelli Toivo | ToijVau | 47,71 |
| N17 4x100 m | Merika Sumanen, Sara-Leena Kamppuri, Reetta Hurske, Elisa Oksanen | TP | 48,88 |
| N17 4x300 m | Jasmin Bergius, Sara-Leena Kamppuri, Elisa Oksanen, Reetta Hurske | TP | 2.47,45 |
| T15 4x800 m | Vera Suihko, Maria Huntington, Eliisa Räsänen, Jutta Kuusela | TP | 9.49,34 |
| M 4x800 m | Tommi Vilkko, Jukka-Pekka Kauppi, Jarkko Järvenpää, Jouko Juntunen | TP | 7.47,38 |
| M 3x3000 m käv | Niklas Laeste, Arto Koivisto, Heikki Lahtinen | IkurVi | 48.57,58 |
| M17 4x100 m aj | Erkka Seppänen, Ville Koskela, Arttu Seppänen, Mikael Reuna | HlT | 56,90 |
| P15 4x800 m | Leevi Nikunoja, Jussi Systä, Mikael Rantanen, Jon Forss | TU-38 | 9.14,6 |
Kalevan Kisat, 05.-08.08.2010, Kajaani
| Kultaa (8) | | | |
| M 10-ottelu | Lassi Raunio | TP | 7679 |
| M seiväs | Jere Bergius | TP | 550 |
| M pituus | Tommi Evilä | TP | 7,86 +0,3 |
| M 3-loikka | Aleksi Tammentie | TU-38 | 15,80 +0,7 |
| N 400 m | Ella Räsänen | TP | 54,44 |
| N kiekko | Tanja Komulainen | PälkLL | 56,38 |
| N kuula | Suvi Helin | NoU | 15,38 |
| N keihäs | Sanni Utriainen | NoU | 56,29 |
| Hopeaa (6) | | | |
| M seiväs | Vesa Rantanen | VirtU | 540 |
| M korkeus | Jussi Viita | TP | 215 |
| N korkeus | Hanna Grobler | RuovPi | 185 |
| N 3000 m ej | Janica Mäkelä | ForsSa | 10.06,86 |
| N 5000 m | Janica Mäkelä | ForsSa | 17.10,20 |
| N 400 m aj | Emma Millard | ToijVau | 58,74 |
| Pronssia (1) | | | |
| N korkeus | Laura Rautanen | VilppVe | 181 |
SM M/N 17/16, 13.-15.08.2010, Tampere
| Kultaa (10) | | | |
| M16 moukari | Risto Kauppinen | TU-38 | 63,22 |
| N16 kiekko | Heini Järventausta | LempKi | 42,15 |
| M17 300 m | Jani Koskela | TP | 34,34 SE |
| M17 seiväs | Jaakko Sihvonen | LempKi | 460 |
| M17 kiekko | Kalle Kivioja | NoU | 56,53 |
| N17 moukari | Kaisa Järvinen | VirtU | 48,62 |
| N16 korkeus | Sini Lällä | OrivPo | 168 |
| M17 100 m | Mikko Laiho | KU-68 | 11,07 |
| M16 100 m | Otto Ahlfors | IkaalU | 11,40 |
| M16 keihäs | Joni Karvinen | YlöjU | 76,32 |
| Hopeaa (6) | | | |
| M17 300 m | Mikko Laiho | KU-68 | 34,77 |
| M16 korkeus | Vili Keskimaa | TP | 190 |
| N17 300 m | Janita Tammisalo | KU-68 | 40,96 |
| N16 1500 m ej | Roosa Lahtinen | YlöjU | 5.15,55 |
| N16 kuula | Kaisa Kymäläinen | OrivPo | 13,72 |
| N16 5000 m käv | Anni Hyrkäs | ViialVa | 29.26,06 |
| Pronssia (10) | | | |
| M16 110 m aj | Aleksi Suni | TP | 14,99 +0,8 |
| M17 korkeus | Markus Kaurto | ValkHa | 196 |
| M16 korkeus | Samuli Sievi-Korte | ViialVa | 190 |
| M16 pituus | Mikael Reuna | HlT | 6,47 +1,2 |
| N17 korkeus | Irina Tuokko | KU-68 | 169 |
| N16 pituus | Merika Sumanen | TP | 5,62 +0,2 |
| N16 5000 m käv | Jenni Lehtinen | LempKi | 30.56,44 |
| M17 300 m aj | Juuso Hassi | OrivPo | 39,53 |
| N17 300 m aj | Elisa Oksanen | TP | 44,95 |
| N16 seiväs | Rosanna Ojala | TP | 335 |
SM M/N19, 14.-15.08.2010, Ylivieska
| Kultaa (3) | | | |
| M19 kuula | Tuomas Martin | TU-38 | 18,18 |
| N19 400 m aj | Lotta Harala | TP | 1.03,01 |
| N19 keihäs | Sanni Utriainen | NoU | 53,37 |
| Hopeaa (3) | | | |
| M19 10 000 m käv | Aleksi Ojala | TeivoSt | 46.42,85 |
| M19 kiekko | Kaisa Ilonen | KangKi | 43,64 |
| N19 100 m aj | Lotta Harala | TP | 13,59 +4,0 |
| Pronssia (1) | | | |
| N19 korkeus | Vilma Koskinen | LempKi | 163 |
SM M/N22, 14.-15.08.2010, Tornio
| Kultaa (3) | | | |
| N22 400 m | Emma Millard | ToijVau | 56,07 |
| N22 3000 m ej | Camilia Kinnarinen | TU-38 | 14.35,43 |
| N22 400 m aj | Emma Millard | ToijVau | 58,99 |
| Hopeaa (7) | | | |
| M22 400 m | Santeri Tukia | VilppVe | 48,61 |
| N22 400 m | Nelli Toivo | ToijVau | 56,44 |
| N22 seiväs | Kaisa Ylinen | VirtU | 325 |
| M22 200 m | Santeri Tukia | VilppVe | 21,99 +1,8 |
| M22 kiekko | Ville Kivioja | NoU | 52,49 |
| N22 5000 m | Sanni Klemelä | ForsSa | 17.41,35 |
| N22 korkeus | Laura Rautanen | VilppVe | 176 |
| Pronssia (4) | | | |
| N22 3-loikka | Liisa Naskali | NoU | 12,30 +1,3 |
| N22 kiekko | Sini Granholm | TU-38 | 45,39 |
| N22 200 m | Nelli Toivo | ToijVau | 25,16 +1,1 |
| N22 400 m aj | Noora Toivo | ToijVau | 1.02,84 |
SM P/T15/14, 20.-22.08.2010, Helsinki
| Kultaa (13) | | | |
| P15 3000 m käv | Markus Kyrölä | LempKi | 14.49,24 |
| P15 kuula | Juuso Nuikka | UrjU | 16,82 |
| T15 80 m aj | Reetta Hurske | TP | 11,85 +0,5 |
| T15 pituus | Miia Sillman | TP | 5,57 +0,5 |
| P14 100 m aj | Ville Aarnivala | NoU | 14,14 +0,1 |
| P15 3000m käv joukkue | Markus Kyrölä, Markus Närvänen | LempKi | 34.29,54 |
| T15 seiväs joukkue | Jutta Ylitalo, Siiri Ijäs | HlT | 575 |
| P15 kuula joukkue | Juuso Nuikka, Martti Klemelä | UrjU | 29,10 |
| T15 pituus joukkue | Miia Sillman, Reetta Hurske | TP | 10,56 |
| T14 kuula joukkue | Juuli Nuikka, Emilia Eskola | UrjU | 19,89 |
| P15 kiekko joukkue | Juuso Nuikka, Jere Toivonen | UrjU | 92,90 |
| T15 3-loikka joukkue | Miia Sillman, Sanni Koskela | TP | 22,44 |
| T14 korkeus joukkue | Oona Vilermo, Jenna-Riina Virolainen | NoU | 305 |
| Hopeaa (7) | | | |
| P14 200 m aj | Ville Aarnivala | NoU | 28,09 -0,6 |
| T15 keihäs | Matleena Nenonen | RuovPi | 43,77 |
| T15 100 m | Sara-Leena Kamppuri | TP | 12,73 +0,2 |
| P15 kiekko | Juuso Nuikka | UrjU | 54,69 |
| T15 3-loikka | Jutta Ylitalo | HlT | 11,59 +1,6 |
| P15 3-loikka joukkue | Valtteri Toimela, Markku Sillman | TP | 23,79 |
| T15 3-loikka joukkue | Lotta Perjola, Jutta Kuusela | TP | 21,21 |
| Pronssia (6) | | | |
| P15 3000 m käv | Markus Närvänen | LempKi | 19.40,30 |
| T14 kuula | Oona Vilermo | NoU | 11,61 |
| T15 3-loikka | Miia Sillman | TP | 11,49 +3,3 |
| P15 korkeus joukkue | Frans Kujanpää, Markku Sillman | TP | 339 |
| P14 korkeus joukkue | Ville Lehtinen, Markus Palmroth | TP | 314 |
| P14 kiekko joukkue | Antti Ylä-Mononen, Jani Ilvespakka | VirtU | 69,07 |
SM-moniottelut, 03.-05.09.2010, Sastamala ja Huittinen
| Kultaa (3) | | | |
| M17 10-ottelu | Juuso Hassi | OrivPo | 7046 |
| T15 5-ottelu | Miia Sillman | TP | 2779 |
| T15 5-ottelu joukkue | Miia Sillman, Reetta Hurske | TP | 5414 |
| Hopeaa (2) | | | |
| T15 5-ottelu | Reetta Hurske | TP | 2635 |
| P14 5-ottelu joukkue | Petteri Heinonen, Olli Herkman | KU-68 | 4701 |
| Pronssia (2) | | | |
| P15 5-ottelu | Aki Sihvinen | LempKi | 3028 |
| N17 7-ottelu | Elisa Oksanen | TP | 4719 |
SM-maantiekävelyt, 18.09.2010, Lappeenranta
| Kultaa (0) | | | |
| Hopeaa (0) | | | |
| Pronssia (2) | | | |
| M19 20 km kävely | Tuomas Raunua | TU-38 | 2:27:31 |
| M17 10 km kävely | Benjamin Kinnarinen | TU-38 | 65:41 |
SM-Maraton, 25.09.2010, Lappeenranta, Joutseno
| Kultaa (0) | | | |
| Hopeaa (0) | | | |
| Pronssia (0) | | | |